Qingdao Delilai Machinery Co., Ltd
Thank You!
Condition: | Nouveau |
---|---|
Profondeur de Max.Planing (millimètre): | 120 mm |
Largeur de Max.Planing (millimètre): | 400 |
Type de tête de coupeur: | Droit |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2021 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Boîte de vitesse, moteur, vitesse |
Type: | Thicknesser |
Tableau de glissement équipé: | non |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (L*W*H): | 1140*1050*1350mm |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 822 KILOGRAMMES |
Puissance (kilowatts): | 3 |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, fabrication de meubles |
Largeur de planification maximum: | 400mm |
Épaisseur de planification maximum: | 120mm |
Profondeur de coupure maximum: | 120mm |
Vitesse de broche: | 8000r/min |
Puissance de moteur: | 3KW |
Dimensions hors-tout: | 1140*1050*1350mm |
poids net: | 777kgs |
Nom de produit: | Épaisseur latérale simple Planer |
Puissance (W): | 3KW |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada |
Détails d'emballage: | PAQUET EN BOIS |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | Doigt Shaper commun |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 2 ans |
Composants de noyau: | Moteur |
Garantie: | 2 ans |
Poids (kilogrammes): | 650 kilogrammes |
Puissance (kilowatts): | 5,5 |
Arguments de vente principaux: | Productivité élevée |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Vietnam, Inde |
Industries applicables: | Usine, Home Use, Retail, Advertizing Company, armoire de travail du bois, cuisine, porte |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne |
Qualité: | Garantie de la qualité |
Application: | Découpeuse en bois de panneaux |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Service local ; ; Emplacement: | Le Vietnam, Inde |
Détails d'emballage: | caisse ou au besoin paquet de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Le panneau vertical de table de glissement de mois a vu la machine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Profondeur de Max.Planing (millimètre): | 4 mm |
Largeur de Max.Planing (millimètre): | 400/500/600 |
Type de tête de coupeur: | Spirale |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type: | Thicknesser |
Nombre de lame: | 1 |
Tableau de glissement équipé: | non |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (L*W*H): | 700*900*1300mm |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 158 KILOGRAMMES |
Puissance (kilowatts): | 2,2 |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Usine, fabrication de meubles |
Largeur de planification maximum: | 400mm |
Épaisseur de planification maximum: | 230mm |
Profondeur de coupure maximum: | 4mm |
Vitesse de broche: | 5500R/Min |
Puissance de moteur: | 4KW |
Vitesse d'alimentation: | 6.8m/min |
Dimensions hors-tout: | 700*900*1300mm |
poids net: | 158kgs |
Nom de produit: | Épaisseur latérale simple Planer |
Puissance (W): | 4KW |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada |
Détails d'emballage: | PAQUET EN BOIS |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Profondeur de Max.Planing (millimètre): | 4 mm |
Largeur de Max.Planing (millimètre): | 400/500/600 |
Type de tête de coupeur: | Spirale |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type: | Thicknesser |
Tableau de glissement équipé: | non |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (L*W*H): | 700*900*1300mm |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 158 KILOGRAMMES |
Puissance (kilowatts): | 2,2 |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, fabrication de meubles |
Largeur de planification maximum: | 400mm |
Épaisseur de planification maximum: | 230mm |
Profondeur de coupure maximum: | 4mm |
Vitesse de broche: | 5500R/Min |
Puissance de moteur: | 5kw |
Vitesse d'alimentation: | 6.8m/min |
Dimensions hors-tout: | 700*900*1300mm |
poids net: | 158kgs |
Nom de produit: | Épaisseur latérale simple Planer |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Service local ; ; Emplacement: | Le Canada |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|
Détails d'emballage: | PAQUET EN BOIS |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Profondeur de Max.Planing (millimètre): | 4 mm |
Largeur de Max.Planing (millimètre): | 400/500/600 |
Type de tête de coupeur: | Spirale |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type: | Thicknesser |
Tableau de glissement équipé: | non |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (L*W*H): | 700*900*1300mm |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 158 KILOGRAMMES |
Puissance (kilowatts): | 2,2 |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, fabrication de meubles |
Largeur de planification maximum: | 400mm |
Épaisseur de planification maximum: | 230mm |
Profondeur de coupure maximum: | 4mm |
Vitesse de broche: | 5500R/Min |
Puissance de moteur: | 5kw |
Vitesse d'alimentation: | 6.8m/min |
Dimensions hors-tout: | 700*900*1300mm |
poids net: | 158kgs |
Nom de produit: | Épaisseur latérale simple Planer |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Le Canada |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|
Détails d'emballage: | PAQUET EN BOIS |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Profondeur de Max.Planing (millimètre): | 4 mm mm |
Largeur de Max.Planing (millimètre): | 400/500/600 |
Type de tête de coupeur: | Spirale |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type: | Thicknesser |
Tableau de glissement équipé: | non |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (L*W*H): | 700*900*1300mm |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 158 KILOGRAMMES |
Puissance (kilowatts): | 2,2 |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, vente au détail, fabrication de meubles |
Largeur de planification maximum: | 400mm |
Épaisseur de planification maximum: | 230mm |
Profondeur de coupure maximum: | 4mm |
Vitesse de broche: | 5500R/Min |
Puissance de moteur: | 4KW |
Vitesse d'alimentation: | 6.8m/min |
Dimensions hors-tout: | 700*900*1300mm |
poids net: | 158kgs |
Nom de produit: | Épaisseur latérale simple Planer |
Puissance (W): | 4KW |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | Le Canada |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|
Détails d'emballage: | PAQUET EN BOIS |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Profondeur de Max.Planing (millimètre): | 4 mm |
Largeur de Max.Planing (millimètre): | 400/500/600 |
Type de tête de coupeur: | Droit |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2022 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type: | Thicknesser |
Tableau de glissement équipé: | non |
Tension: | Adapté aux besoins du client |
Dimension (L*W*H): | 700*900*1300mm |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 158 KILOGRAMMES |
Puissance (kilowatts): | 2,2 |
Arguments de vente principaux: | Automatique |
Industries applicables: | Usine, vente au détail, fabrication de meubles |
Après service de garantie: | Appui en ligne |
Largeur de planification maximum: | 400mm |
Épaisseur de planification maximum: | 230mm |
Profondeur de coupure maximum: | 4mm |
Vitesse de broche: | 5500R/Min |
Puissance de moteur: | 4kw 5.5kw 7.5kw |
Vitesse d'alimentation: | 6.8m/min |
Nom de produit: | Épaisseur latérale simple Planer |
Emplacement de salle d'exposition: | Le Canada, Pérou |
Détails d'emballage: | PAQUET EN BOIS |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Profondeur de Max.Planing (millimètre): | 4 mm |
Largeur de Max.Planing (millimètre): | 400 |
Type de tête de coupeur: | Spirale |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | La meilleure qualité |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
Type: | Thicknesser |
Tableau de glissement équipé: | non |
Tension: | Facultatif pour libre |
Dimension (L*W*H): | 700*900*1300mm |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 158 KILOGRAMMES |
Arguments de vente principaux: | Résistant |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de matériau de construction, construction works ; ; , Compagnie de publi |
Max. Planing Width: | 400 millimètres |
Profondeur de rabotage maximum: | 4mm |
Épaisseur de Max.Working: | 230mm |
Vitesse de broche: | 5500R/Min |
Puissance de moteur: | 4KW |
Vitesse d'alimentation: | 6.8m/min |
Dimension: | 700x900x1300mm |
poids net: | 158kg |
Nom de produit: | Une machine plus plate de travail du bois de surface résistante de machines |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, pièces de rechange |
Emplacement local de ServiceÂ: | L'Egypte, Etats-Unis, Italie |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Etats-Unis, Italie |
Certification: | CE ISO |
Certification: | CE ISO |
---|
Détails d'emballage: | Paquet de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Type de machine: | Doigt Shaper commun |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 450 kilogrammes |
Puissance (kilowatts): | 5,5 |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Emplacement de salle d'exposition: | L'Allemagne, Pérou, Argentine, EAU |
Industries applicables: | Hôtels, magasins de matériau de construction, vente au détail, épicerie |
Largeur de rabotage maximum: | 500 |
Profondeur de rabotage maximum: | 5mm |
Vitesse de broche: | 5000rpm |
Nombre de lames: | 4 PCs |
Longueur totale de table de travail: | 2000mm |
Barrière de guide :: | Fonte |
Puissance de moteur principal: | 3.5kw (frein) |
Coupure du diamètre de cercle: | 123mm |
Détails d'emballage: | emballage de plywoodbox |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condition: | Nouveau |
---|---|
Profondeur de Max.Planing (millimètre): | 5 millimètres |
Largeur de Max.Planing (millimètre): | 400 |
Type de tête de coupeur: | Droit |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | Moteur |
Type: | Mouleur quatre latéral |
Nombre de lame: | 4 |
Tableau de glissement équipé: | non |
Tension: | peut être adapté aux besoins du client |
Dimension (L*W*H): | 1140*1050*1350mm |
Garantie: | 1 an |
Poids (kilogrammes): | 850 kilogrammes |
Puissance (kilowatts): | 11,5 |
Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, restaurant |
Nom de produit: | mouleur 4 plus plat latéral |
Vitesse d'alimentation: | 9.2/7.5 |
Max. Planing Width: | 400mm |
À travers des axes circulez en voiture: | 5/5KW |
Profondeur de rabotage maximum: | 5mm |
Marque: | DLL |
LONGUEUR MINIMUM DE .WORKING: | 500mm |
Taille de emballage: | 1320*570*970 |
Les axes gauches et droits circulent en voiture (les kilowatts): | 3/3KW |
Service après-vente fourni: | Appui en ligne |
Détails d'emballage: | Paquet de contreplaqué |
---|---|
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller